Horario de Visitas
| Grupo | Inicio | Fin | Aforo |
|---|---|---|---|
| LABORABLES: Primera visita | 11:30 | 12:30 | 20 PERS. |
| LABORABLES: Segunda Visita | 13:00 | 14:00 | 20 PERS. |
| FINES DE SEMANA / FESTIVOS: Primera Visita | 11:00 | 12:00 | 20 PERS. |
| FINES DE SEMANA / FESTIVOS: Segunda Visita | 12:00 | 13:00 | 20 PERS. |
| FINES DE SEMANA / FESTIVOS: Tercera Visita | 13:00 | 14:00 | 20 PERS. |
| FINES DE SEMANA / FESTIVOS: Cuarta Visita | 16:00 | 17:00 | 20 PERS. |
Tarifa de Precios I.V.A. incluído
| Tipo Visitante | Precio |
|---|---|
| Niños pequeños Menores de 5 años | gratis |
| Niños Entre 5 y 10 años | 10 EUR |
| Jóvenes / Adultos De 11 años en adelante | 15 EUR |
| Grupos escolares / universitarios Grupos de como mínimo, 15 personas (precio por persona) | 10 EUR |
Recomendaciones Para La Visita
* Vestir ropa y calzado cómodos
* No apta para personas con problemas de movilidad
* El camino desde el parking hasta la entrada de la Cueva demora la llegada a ésta en unos 10 min
* El camino de acceso a la Cueva es escarpado y lo forman 101 escalones de diferentes alturas
Coordenadas GPS: Lat.: 36º 41’ 33.06” N Long.: 5º 16’ 7.51” W
UTM X: 297300.88 Y: 4063227.87
